For external radius curve please look at R27 Long-Span Access rail - CONCAVE CURVE. Part no: INR27-CRVECONCAVE.LS
| Length (mm) | 880 mm |
| Length (in) | 34 2/3 in |
| Width (mm) | 880 mm |
| Width (in) | 34 2/3 in |
| Weight (lb) | 5.51 lb |
| Material | Anodized aluminum |
| Height (mm) | 42 mm |
| Height (in) | 1 2/3 in |
| Weight (oz) | 88.19 oz |
| Weight (kg) | 2.5 kg |
| Weight (kg/m) | 1.7 kg/m |
| Bend radius (cm) | 63 cm |
English